☞ KPGA홈페이지 바로가기
kgt logo · LOGIN    · ENGLISH
KOREAN TOUR CHAMPIONS TOUR STAR TOUR CHALLENGE TOUR KPGA ACADEMY TOUR
tit_tournament
 
대회메인
대회History
대회요강
경기조건 & 로컬룰
출발시간표
LEADERBOARD
홀별성적
홀별난이도
Prize Money
대회기록실
Tour News
Tour Notice
PHOTO GALLARY
홀별성적 탐색 건너뛰기 링크KGT > Tournaments > 홀별성적
  KPGA 아카데미투어 6회 대회
1R
누계
순위
성명 국적 성적 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
72 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
1 진용갑 한국 (-9)63 4 3 4 5 3 4 4 2 3 32 4 5 4 3 3 2 5 2 3 31 63
2 박영규 한국 (-9)63 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 4 5 3 2 3 3 3 3 3 29 63
T3 정두식 한국 (-8)64 4 5 3 5 5 4 3 2 3 34 4 4 4 3 4 3 3 2 3 30 64
T3 김재호 한국 (-8)64 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 3 5 4 2 3 4 3 3 5 32 64
T5 장재원 한국 (-6)66 3 4 3 5 5 5 3 3 3 34 4 5 4 2 4 4 4 2 3 32 66
T5 최락종 한국 (-6)66 4 5 3 5 4 4 3 2 4 34 3 5 5 3 3 3 4 3 3 32 66
T5 박진산/A 한국 (-6)66 3 5 2 5 4 4 4 3 4 34 3 4 4 2 3 4 4 4 4 32 66
T5 박민녕 한국 (-6)66 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 66
T5 박찬준 한국 (-6)66 4 5 2 4 4 3 4 3 3 32 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 66
T10 유경윤 한국 (-5)67 4 6 3 5 4 4 3 3 3 35 4 5 4 2 3 4 4 3 3 32 67
T10 전시후 한국 (-5)67 4 4 3 6 4 4 4 2 4 35 3 5 4 3 3 3 4 3 4 32 67
T10 박정환S5875 한국 (-5)67 4 4 3 5 5 4 5 2 3 35 4 4 4 2 3 3 5 3 4 32 67
T10 남관희 한국 (-5)67 3 5 3 5 4 3 4 3 4 34 4 5 4 3 3 3 5 2 4 33 67
T10 박성식/A 한국 (-5)67 3 5 3 5 4 4 3 4 3 34 3 4 4 3 4 3 5 3 4 33 67
T10 공진여 한국 (-5)67 3 5 3 4 3 4 4 3 4 33 4 6 4 2 4 4 4 3 3 34 67
T10 유성용 한국 (-5)67 4 5 2 4 4 4 4 2 4 33 4 5 4 3 4 4 4 3 3 34 67
T10 이승연 한국 (-5)67 3 5 2 5 4 4 3 3 4 33 4 5 4 3 3 4 5 2 4 34 67
T10 안백준 한국 (-5)67 3 4 2 5 4 4 3 3 4 32 4 5 4 4 4 4 4 3 3 35 67
T10 홍두태 한국 (-5)67 4 4 2 5 4 4 4 2 3 32 4 5 4 3 4 4 5 3 3 35 67
T20 황현승 한국 (-4)68 4 4 3 5 5 4 4 3 5 37 3 5 4 2 4 4 3 3 3 31 68
T20 최천호 한국 (-4)68 4 5 3 5 4 4 4 3 3 35 4 4 4 3 4 4 4 2 4 33 68
T20 유현민 한국 (-4)68 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 5 3 3 3 4 4 3 4 33 68
T20 이성호 한국 (-4)68 3 5 3 5 5 4 3 3 4 35 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 68
T20 노동완 한국 (-4)68 5 3 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 2 4 3 4 3 5 33 68
T20 엄태경 한국 (-4)68 4 4 3 6 4 3 4 2 4 34 5 4 4 3 4 3 4 3 4 34 68
T20 김지우 한국 (-4)68 4 5 3 4 5 4 4 2 3 34 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 68
T20 김재영 한국 (-4)68 4 5 2 4 3 4 4 3 4 33 4 5 4 3 4 4 5 2 4 35 68
T20 노경록 한국 (-4)68 4 4 3 5 4 4 3 3 3 33 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 68
T20 문성모 한국 (-4)68 4 3 3 4 4 3 3 3 5 32 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 68
T20 장위탁 한국 (-4)68 3 5 3 5 4 4 3 2 3 32 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 68
T31 전지훈 한국 (-3)69 4 4 3 5 7 4 4 3 4 38 4 4 3 3 3 4 4 2 4 31 69
T31 박성근 한국 (-3)69 4 6 3 5 4 3 4 4 3 36 5 5 3 2 3 4 5 3 3 33 69
T31 이정용 한국 (-3)69 3 6 3 5 4 4 4 3 4 36 4 4 5 3 3 3 4 3 4 33 69
T31 이희섭 한국 (-3)69 4 4 3 5 5 4 4 3 3 35 4 5 4 3 3 4 5 3 3 34 69
T31 김종인 한국 (-3)69 3 6 3 5 4 4 4 3 3 35 3 6 4 2 4 4 5 3 3 34 69
T31 송영한 한국 (-3)69 4 5 3 5 4 3 4 2 5 35 4 5 4 2 4 3 5 3 4 34 69
T31 노승진 한국 (-3)69 3 4 3 5 4 4 4 3 4 34 4 6 4 3 3 4 5 2 4 35 69
T31 박성준 한국 (-3)69 3 4 3 5 5 4 4 3 3 34 5 4 4 3 4 4 5 3 3 35 69
T31 유문석 한국 (-3)69 4 4 3 5 4 3 4 2 5 34 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 69
T31 한광희 한국 (-3)69 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 4 5 4 3 3 4 5 3 4 35 69
T31 이경열 한국 (-3)69 3 4 3 5 4 4 5 3 3 34 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 69
T31 박득희 한국 (-3)69 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 4 5 4 3 3 3 6 3 4 35 69
T31 유춘일 한국 (-3)69 4 5 2 4 5 4 4 2 4 34 4 5 3 3 4 4 5 3 4 35 69
T31 오승준 한국 (-3)69 4 5 2 4 4 4 3 2 4 32 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 69
T45 황준상 한국 (-2)70 4 6 3 5 4 3 5 3 4 37 3 5 5 3 3 4 4 2 4 33 70
T45 민경민 한국 (-2)70 5 5 3 5 5 4 4 3 3 37 4 5 4 2 4 3 4 3 4 33 70
T45 이정우 한국 (-2)70 3 5 3 5 5 4 4 4 4 37 4 4 4 3 3 5 4 3 3 33 70
T45 유종찬 한국 (-2)70 4 6 3 4 4 5 4 3 4 37 4 5 3 2 3 4 5 3 4 33 70
T45 현정협 한국 (-2)70 3 5 3 6 4 5 4 3 4 37 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 70
T45 배희찬 한국 (-2)70 4 5 3 5 4 4 5 3 3 36 4 5 4 3 4 3 5 3 3 34 70
T45 김보식/A 한국 (-2)70 3 4 3 6 4 4 4 4 4 36 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 70
T45 박지운 한국 (-2)70 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 70
T45 채범근 한국 (-2)70 4 7 3 5 4 4 3 3 3 36 3 4 4 3 4 4 4 3 5 34 70
T45 김대호 한국 (-2)70 3 5 3 5 4 4 4 3 4 35 3 7 4 3 4 4 4 3 3 35 70
T45 황현철 한국 (-2)70 4 5 2 4 6 4 3 3 4 35 3 7 4 3 4 3 4 3 4 35 70
T45 이계호 한국 (-2)70 4 4 3 6 3 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 70
T45 양일용/A 한국 (-2)70 4 5 3 5 4 4 4 3 3 35 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 70
T45 표석민 한국 (-2)70 4 6 3 4 4 4 3 3 4 35 3 4 4 3 4 4 5 3 5 35 70
T45 이문현 한국 (-2)70 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 70
T45 신혁철 한국 (-2)70 4 4 3 5 5 4 3 2 4 34 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 70
T45 신문원 한국 (-2)70 4 5 3 4 4 4 4 3 3 34 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 70
T45 안준형/A 한국 (-2)70 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36 70
T45 박정환S5122 한국 (-2)70 4 5 3 5 4 4 3 3 3 34 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 70
T45 장효민 한국 (-2)70 4 5 4 5 4 3 4 2 3 34 3 5 5 3 3 4 5 4 4 36 70
T45 유장용 한국 (-2)70 4 5 2 5 4 5 3 3 3 34 3 6 3 4 4 5 5 3 3 36 70
T45 신승하 한국 (-2)70 4 4 3 5 4 4 4 3 3 34 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36 70
T45 전이수 한국 (-2)70 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 70
T68 이재한 한국 (-1)71 4 5 3 5 3 4 6 3 6 39 4 5 4 2 4 4 4 2 3 32 71
T68 방준용 한국 (-1)71 5 5 4 5 5 4 4 3 3 38 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33 71
T68 김민수 한국 (-1)71 4 5 3 5 5 4 4 3 4 37 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 71
T68 조영근 한국 (-1)71 3 5 3 5 4 5 6 2 4 37 4 5 4 2 3 4 5 3 4 34 71
T68 한상민 한국 (-1)71 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 4 5 3 3 3 4 5 3 4 34 71
T68 황우석/A 한국 (-1)71 4 7 3 5 4 3 3 3 4 36 5 5 4 3 4 4 4 2 4 35 71
T68 이근호 한국 (-1)71 4 4 3 4 5 5 3 3 5 36 4 5 5 3 4 3 5 3 3 35 71
T68 정진용 한국 (-1)71 4 5 3 5 5 4 4 3 3 36 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 71
T68 이승호 한국 (-1)71 3 6 4 5 4 4 4 2 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 71
T68 공윤식 한국 (-1)71 3 5 3 4 6 3 4 4 4 36 3 5 4 3 5 3 4 3 5 35 71
T68 정종훈 한국 (-1)71 4 5 3 5 4 5 3 3 4 36 4 4 3 3 6 3 5 4 3 35 71
T68 황창주/A 한국 (-1)71 4 5 3 5 4 4 4 2 4 35 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 71
T68 박진우 한국 (-1)71 4 5 3 5 4 4 3 3 4 35 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 71
T68 정영석 한국 (-1)71 4 5 4 4 4 4 3 2 4 34 3 5 5 3 6 4 5 2 4 37 71
T68 고주원 한국 (-1)71 3 4 3 5 4 4 4 3 4 34 4 5 4 4 4 3 6 3 4 37 71
T68 김종혁 한국 (-1)71 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 4 5 4 3 4 4 6 3 4 37 71
T84 유정오 한국 (E)72 4 5 2 5 5 4 5 4 4 38 4 5 4 3 4 4 4 3 3 34 72
T84 이종혁 한국 (E)72 4 6 3 5 5 4 3 4 4 38 4 4 4 3 4 4 5 2 4 34 72
T84 안재민 한국 (E)72 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 4 5 5 3 3 4 5 3 3 35 72
T84 정재형/A 한국 (E)72 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 4 5 4 4 4 3 5 3 3 35 72
T84 윤준한 한국 (E)72 3 5 3 5 4 4 5 4 4 37 3 5 5 3 3 4 5 3 4 35 72
T84 민상원 한국 (E)72 5 5 4 5 3 4 4 3 4 37 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 72
T84 김석현 한국 (E)72 4 4 3 6 3 4 4 3 4 35 3 8 4 3 5 4 5 2 3 37 72
T84 엄재문 한국 (E)72 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 6 4 3 6 3 5 3 3 37 72
T84 최준호 한국 (E)72 3 6 3 4 5 3 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 72
T84 유용진 한국 (E)72 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 3 6 5 3 5 4 5 3 4 38 72
T94 권기봉 한국 (+1)73 4 7 2 4 4 7 4 3 4 39 4 5 5 3 4 4 4 2 3 34 73
T94 윤창호 한국 (+1)73 3 5 3 5 5 5 6 3 4 39 4 5 4 3 3 3 5 3 4 34 73
T94 김다원 한국 (+1)73 4 5 3 5 7 4 4 3 4 39 3 5 4 4 4 4 4 2 4 34 73
T94 안정건/A 한국 (+1)73 3 5 3 5 4 9 4 2 4 39 4 4 4 3 4 3 5 3 4 34 73
T94 한상호 한국 (+1)73 5 6 2 5 4 5 4 3 5 39 4 5 3 2 4 4 5 3 4 34 73
T94 박경민 한국 (+1)73 3 7 4 5 4 4 4 3 4 38 3 5 3 3 4 4 5 4 4 35 73
T94 심동준 한국 (+1)73 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 4 7 4 3 4 3 3 4 4 36 73
T94 전승민 한국 (+1)73 4 5 3 6 5 3 4 4 3 37 5 5 4 3 3 4 5 3 4 36 73
T94 이민엽/A 한국 (+1)73 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 73
T94 신재영 한국 (+1)73 4 5 3 4 6 4 5 3 3 37 3 5 5 3 3 4 5 4 4 36 73
T94 오진동 한국 (+1)73 4 5 3 5 4 3 6 2 5 37 4 4 4 3 4 4 6 3 4 36 73
T94 유용재/A 한국 (+1)73 3 6 3 4 4 5 4 3 4 36 4 6 4 3 4 4 6 3 3 37 73
T94 김형철/A 한국 (+1)73 4 5 2 5 4 4 6 2 4 36 5 5 4 3 5 3 5 3 4 37 73
T94 정준호/A 한국 (+1)73 3 4 3 5 5 4 4 2 4 34 4 5 6 3 4 4 5 3 5 39 73
T108 박연우 한국 (+2)74 4 6 3 5 4 5 4 3 4 38 4 6 4 4 4 3 4 3 4 36 74
T108 박성혁 한국 (+2)74 5 5 4 5 4 4 4 3 4 38 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 74
T108 김재현 한국 (+2)74 4 6 4 5 4 4 3 3 4 37 5 5 5 3 3 3 5 4 4 37 74
T108 김지원/A 한국 (+2)74 4 6 3 4 5 4 5 3 3 37 3 5 6 3 4 4 4 3 5 37 74
T108 최환준 한국 (+2)74 4 5 3 5 4 4 5 3 4 37 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 74
T108 박제후/A 한국 (+2)74 4 6 3 5 5 3 4 3 4 37 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 74
T108 주홍열 한국 (+2)74 4 4 3 6 5 4 4 2 4 36 5 5 5 3 3 4 5 3 5 38 74
T108 유희부/A 한국 (+2)74 4 6 3 5 3 4 4 3 4 36 4 5 5 3 4 4 6 3 4 38 74
T108 김학형 한국 (+2)74 5 5 2 6 4 4 4 2 4 36 4 6 4 4 3 4 5 3 5 38 74
T108 이재영/A 한국 (+2)74 3 5 3 6 4 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 5 5 4 4 38 74
T108 송태훈 한국 (+2)74 4 5 3 4 4 4 6 3 3 36 3 5 4 3 8 4 4 3 4 38 74
T119 김재진 한국 (+3)75 4 5 3 5 7 4 5 3 4 40 4 4 4 3 3 4 6 2 5 35 75
T119 지성인 한국 (+3)75 4 5 3 6 4 7 4 3 4 40 3 4 4 4 3 4 5 3 5 35 75
T119 이현수/A 한국 (+3)75 4 5 3 4 5 4 6 4 4 39 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 75
T119 곽길헌 한국 (+3)75 4 4 3 6 5 4 5 4 4 39 4 5 3 3 4 5 4 4 4 36 75
T119 어동규 한국 (+3)75 4 7 3 5 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 3 4 6 4 4 37 75
T124 이강세 한국 (+4)76 4 6 4 5 4 5 4 4 4 40 4 6 4 3 4 4 4 3 4 36 76
T124 성호재 한국 (+4)76 4 5 3 5 4 4 4 3 8 40 4 5 4 3 3 6 4 3 4 36 76
T124 박정철 한국 (+4)76 5 7 3 5 4 5 4 3 3 39 4 6 4 3 4 3 5 3 5 37 76
T124 정대억 한국 (+4)76 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 4 5 5 3 4 4 5 4 4 38 76
T128 김동현 한국 (+5)77 4 5 3 8 5 4 5 3 4 41 5 4 4 3 5 3 5 3 4 36 77
T128 정우철/A 한국 (+5)77 5 4 4 5 5 4 5 3 5 40 3 6 4 3 4 3 6 3 5 37 77
T130 장두혁/A 한국 (+6)78 4 6 3 5 4 6 4 3 4 39 5 5 5 3 4 4 5 4 4 39 78
T130 하승우/A 한국 (+6)78 3 5 3 5 5 6 4 3 4 38 5 5 4 3 6 4 6 3 4 40 78
132 서동혁 한국 (+8)80 4 5 3 7 4 4 5 3 5 40 4 5 4 3 6 4 7 3 4 40 80
133 황광태/A 한국 (+9)81 6 5 3 6 6 4 4 3 4 41 4 5 5 3 6 4 5 4 4 40 81
134 강창민/A 한국 (+10)82 3 5 3 5 5 4 3 5 4 37 6 8 5 3 5 4 6 4 4 45 82
135 이강민/A 한국 (+11)83 7 7 3 5 5 4 4 5 4 44 4 6 5 3 4 4 5 4 4 39 83
RTD 남동오 한국
   * 최종 스코어가 접수되기 전까지 실제 성적과 다를 수 있습니다.
Korean Tour Corporate

KGT소개
CEO 인사말
조직도
사업소개
약도
Event Calendar
Etc

Contact Us
FAQ
Sales and Marketing

Advertising and Promotion
Sponsors
Partners
Media Room

Media Guides
facebook Korean Tour
facebook Million Yard Cup
Official World Golf Ranking
Other Tours

PGA Tour
European Tour
JGTO
Asian Tour
PGA Tour of Australasia
Sunshine Tour
OneAsia
KGT (주)한국프로골프투어
경기도 성남시 분당구 운중동 961 KPGA빌딩10층(우 463-440) Tel : 02-414-8855 Fax : 02-415-7676
사업자등록번호 : 215-87-01295 통신판매업신고 : 송파 제 2008-99호 대표이사 : 황성하 / 개인정보보호책임자 : 김형섭

 (주)한국프로골프투어는 (사)한국프로골프협회가 출자한 프로골프투어 전문기업입니다.